<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Elder Moraes</title>
	<atom:link href="https://eldermoraes.dev/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eldermoraes.dev</link>
	<description>Te ajudo a integrar Java com IA sem precisar aprender outra stack</description>
	<language>pt-BR</language>
	<item>
		<title>Quarkus 3.37: cada extensão ensina ao agente de IA os seus próprios padrões</title>
		<link>https://eldermoraes.dev/quarkus-3-37-cada-extensao-ensina-ao-agente-de-ia-os-seus-proprios-padroes/</link>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldermoraes.dev/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Quando um agente de código escreve Quarkus pra você, de onde ele tira o conhecimento? Da internet pública: posts de versões misturadas, respostas de fórum de três anos atrás, configs que valiam pra uma major anterior. O sintoma é conhecido de quem revisa PR gerado por IA: a propriedade de configuração que "parece certíssima" mas…]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Estado de execução durável e recuperável no LangChain4j: o que muda para sistemas multi-agentes em Java</title>
		<link>https://eldermoraes.dev/estado-de-execucao-duravel-e-recuperavel-no-langchain4j-o-que-muda-para-sistemas-multi-agentes-em-java/</link>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldermoraes.dev/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Um sistema multi-agente que roda por minutos ou horas tem um ponto fraco estrutural: se o processo cai no meio da execução, todo o estado intermediário some. O agente que já gerou um rascunho, o que já consultou a base de dados, o passo que estava parado esperando uma aprovação humana: na volta, nada disso…]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>MCP Java SDK como anti-corruption layer: integração LLM sem desmontar a stack enterprise</title>
		<link>https://eldermoraes.dev/mcp-java-sdk-como-anti-corruption-layer-integracao-llm-sem-desmontar-a-stack-enterprise/</link>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldermoraes.dev/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Há um padrão recorrente em times Java enterprise nos últimos meses: a pressão pra integrar LLM vem de cima, mas a stack já tem mais de dez anos de investimento em segurança, observabilidade, governança e operação. Quarkus Security, Spring Security, OAuth/OIDC, OpenTelemetry, auditoria por aspecto, deploy em OpenShift, runbooks de SRE. Aí chega o "vamos…]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Produto agêntico em escala: o que a demo não mostra</title>
		<link>https://eldermoraes.dev/produto-agentico-em-escala-o-que-a-demo-nao-te-conta/</link>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldermoraes.dev/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Assisti recentemente, no StartSe AI Festival 2026, a uma palestra que continuou na minha cabeça por dias. No palco estava Isabella Piratininga, Diretora de Tecnologia e Inovação do iFood, e o tema era a construção de produto agêntico em escala, contada a partir do caso do Ailo, o assistente conversacional do iFood. Quero ser transparente…]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Dia 2 no StartSe AI Festival 2026: notas para devs de software</title>
		<link>https://eldermoraes.dev/dia-2-no-startse-ai-festival-2026-notas-para-devs-de-software/</link>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldermoraes.dev/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Como comentei no post anterior, estou em São Paulo nesta semana para o StartSe AI Festival 2026, que aconteceu nos dias 13 e 14 de maio no Pro Magno Centro de Eventos. Para quem chegou agora: o evento reuniu cerca de 4 mil pessoas e trouxe uma combinação interessante de nomes globais como Replit, Amazon…]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Dia 1 do StartSe AI Festival 2026: minhas notas para engenheiros de software</title>
		<link>https://eldermoraes.dev/dia-1-do-startse-ai-festival-2026-minhas-notas-para-engenheiros-de-software/</link>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldermoraes.dev/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Estou em São Paulo essa semana, para o StartSe AI Festival 2026 (13 e 14 de maio, no Pro Magno Centro de Eventos). Para contextualizar quem está lendo de fora do Brasil: esse é o maior evento de IA do país hoje. Cerca de 4.000 pessoas na sala, e uma curadoria que trouxe Anthropic, Google…]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Tokenmaxxing: quando queimar tokens de IA vira métrica de performance</title>
		<link>https://eldermoraes.dev/tokenmaxxing-quando-queimar-tokens-de-ia-vira-metrica-de-performance/</link>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldermoraes.dev/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Tem um termo circulando que vale a pena ficar de olho: tokenmaxxing. Engenheiros competindo para queimar tokens de IA sob métricas de uso impostas pelo empregador. O que o conceito revela não é só um comportamento no mínimo estranho. É algo estrutural sobre como as empresas estão medindo a adoção de IA. Funciona assim. A…]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Quarkus LangChain4j 1.9.x: o stack Java mais completo para agentes enterprise</title>
		<link>https://eldermoraes.dev/quarkus-langchain4j-1-9-x-o-stack-java-mais-completo-para-agentes-enterprise/</link>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldermoraes.dev/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos dois meses, três peças importantes entraram no chão da fábrica enterprise. Em março, a Google liberou o MCP Toolbox for Databases SDK em Java. Nesta semana, a ServiceNow tornou GA o seu MCP (Model Context Protocol) Server, anunciado como Action Fabric no Knowledge 2026 em 5 de maio, com Now Assist Skills expostas…]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>GraalVM Native Image ou Project Leyden: uma decisão arquitetural</title>
		<link>https://eldermoraes.dev/graalvm-native-image-ou-project-leyden-uma-decisao-arquitetural/</link>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldermoraes.dev/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Em 2022, quando alguém me perguntava "compila pra native ou roda na JVM?", a resposta era curta: depende do quanto você precisa de cold start abaixo de 100ms. Quem não precisava, ficava na JVM. Quem precisava, ia pro GraalVM Native Image e pagava o preço de reflection metadata, dynamic class loading, e tooling ainda em…]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Desenvolvedor Java deveria prestar atenção no JetBrains Air</title>
		<link>https://eldermoraes.dev/desenvolvedor-java-deveria-prestar-atencao-no-jetbrains-air/</link>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eldermoraes.dev/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Tem muita novidade com IA que impressiona nos primeiros cinco minutos. A demo é bonita, a interface é lisa, a promessa é grande. Aí a vida real entra na sala. E vida real, para quem trabalha com Java, não é playground. Vida real é sistema legado. É regra de negócio espalhada. É serviço com nome…]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>
